
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/11/10
| カテゴリ | ビール・発泡酒 | 内容量 | 330ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 49kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/11/10 | JANコード | ---- |
| PR | (1)贅沢長期熟成サントリー主要新ジャンルの原材料に比べ、熟成期間の基準を1.5倍に伸ばしました。じっくりと熟成させることで、深みのある重厚な味わいを実現しました。(2)アロマホップ100%使用アロマホップを100%使用し、上品で華やかな香りを実現しました。(3)ロースト麦芽使用丁寧に焙煎したロースト麦芽を全麦芽の25%以上使用することで、琥珀色で贅沢な味わいに仕上げました。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※一部の栄養素は、平均値を算出して掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 発泡酒、スピリッツ(小麦)、炭酸ガス含有 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
琥珀の贅沢のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。