山形県産ラ・フランス果汁を加えたまろやかな味わい。 山形県産ラ・フランス果汁を加え、芳醇なラ・フラ…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/08/31
| カテゴリ | 乳酸・乳酸菌飲料 | 内容量 | 500.000ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | カルピス | カロリー | 58kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥483 |
| 発売日 | 2009/8/24 | JANコード | 4901340133624 |
| PR | 山形県産ラ・フランス果汁を加えたまろやかな味わい。 山形県産ラ・フランス果汁を加え、芳醇なラ・フランス果汁とカルピスの甘酸っぱさが溶けあった、まろやかな味わい。 収穫の秋だからこそ味わえる贅沢なおいしさが広がります。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
カルピスの希釈タイプで新シリーズがでるとつい買っちゃいます。マンゴが一番好きですがラ・フランスのほうがポイント高いかも?!山形産のラ・フランス果汁が1%入っているだけですが生のラ・フランスの香り風……続きを読む
カルピス 山形産ラ・フランスのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。