ネスカフェ エクセラをベースにクリーマーと甘さをバランス良くミックス。ほんのりほろにが、ビタータイ…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/09/07
| カテゴリ | インスタントコーヒー・コーヒー豆 | 内容量 | 72.8g |
|---|---|---|---|
| メーカー | ネスレ日本 | カロリー | 44kcal |
| ブランド | ネスカフェ | 希望小売価格 | ¥258 |
| 発売日 | 2009/9/1 | JANコード | ---- |
| PR | ネスカフェ エクセラをベースにクリーマーと甘さをバランス良くミックス。ほんのりほろにが、ビタータイプのコーヒーミックス。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1本9.1gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
エクセラ コーヒーミックスのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。