アサヒビール(株)は、富山県を代表する観光地である立山・黒部峡谷地域を盛り上げる一環として、アサヒ…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/07/07
| カテゴリ | ビール・発泡酒 | 内容量 | 350ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | アサヒビール | カロリー | 42kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/7/7 | JANコード | ---- |
| PR | アサヒビール(株)は、富山県を代表する観光地である立山・黒部峡谷地域を盛り上げる一環として、アサヒスーパードライ『立山黒部アルペンルート缶』『立山・黒部峡谷缶』の両商品を、平成10年から毎年発売しています。 デザインの特徴は、アサヒスーパードライ『立山黒部アルペンルート缶』は、室堂駅のイラストと“星にいちばん近い駅”のキャッチフレーズを記載したものになっています。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
スーパードライ 立山黒部アルペンルート缶のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。