世界150カ国以上で愛される味わいを本場デンマークから直輸入。こだわりと製法に育まれた華やかなホッ…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/06/03
| カテゴリ | ビール・発泡酒 | 内容量 | 330ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 42kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | ---- | JANコード | ---- |
| PR | 世界150カ国以上で愛される味わいを本場デンマークから直輸入。こだわりと製法に育まれた華やかなホップ香、そしてコクと味わいが特長のカールスバーグをスタイリッシュなクラブボトルでお楽しみください。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※一部栄養素はイートスマートにて平均値を算出して掲載しています
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 麦芽、ホップ |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
カールスバーグのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。