「サントリー モルツ」は、“まろやかで深いコク、心地よい余韻”を実現するために、(1)うまみ成分が…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/06/03
| カテゴリ | ビール・発泡酒 | 内容量 | 500ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 42kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | ---- | JANコード | ---- |
| PR | 「サントリー モルツ」は、“まろやかで深いコク、心地よい余韻”を実現するために、(1)うまみ成分が豊富な二条大麦麦芽の使用比率を上げることでコクを高め、(2)ホップ使用方法を見直すことで、心地よいホップ香を実現しました。さらに、(3)仕込工程での煮沸時間を長くすることにより、うまみ成分を一層引き出しました。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※一部栄養素はイートスマートにて平均値を算出して掲載しています
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 麦芽、ホップ |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
モルツのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。