「サントリーウーロン茶」は、1981年の発売以来のロングセラーブランド。 <br&a…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/06/01
| カテゴリ | お茶 | 内容量 | 245g |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 0kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/5/26 | JANコード | ---- |
| PR | 「サントリーウーロン茶」は、1981年の発売以来のロングセラーブランド。 今回、茶葉のブレンドを見直すことで“しっかりしたコクとさっぱりした後味を両立させた奥深い味わい”をさらに際立たせた美味しさ。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100gあたり※カフェイン約20mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 烏龍茶、ビタミンC |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
ウーロン茶のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。