チューハイファンにご満足いただける、甘さを抑えたキレ味と飲み応えで、食事の邪魔をせず、晩酌時に楽し…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/05/29
| カテゴリ | チューハイ・カクテル | 内容量 | 350ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 54kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | ---- | JANコード | ---- |
| PR | チューハイファンにご満足いただける、甘さを抑えたキレ味と飲み応えで、食事の邪魔をせず、晩酌時に楽しむのにぴったり。この<淡麗レモン>は、レモンの爽やかな酸味と焼酎のバランスを追求した飲み応えのある味わいです。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 焼酎、レモン、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
スーパーチューハイ 淡麗レモンのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。