14種類の野菜(にんじん、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/08/07
| カテゴリ | 野菜ジュース | 内容量 | 350.000ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | カゴメ | カロリー | 65kcal |
| ブランド | 野菜生活100 | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/7/7 | JANコード | 4901306043509 |
| PR | 14種類の野菜(にんじん、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセリ、ビート、かぼちゃ)と3種類のフルーツ(りんご、レモン、パッションフルーツ)を使用 。 野菜汁50%+果汁50% 、砂糖・食塩不使用 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分200mlあたり |
||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
野菜生活100Refresh! レモン&パッションフルーツのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。