情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/06/23
| カテゴリ | せんべい・駄菓子 | 内容量 | 18.000枚 |
|---|---|---|---|
| メーカー | 栗山米菓 | カロリー | 463kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/6/22 | JANコード | 4901336160405 |
| PR | 期間限定商品(8月まで) 生地にもトマトパウダーを練り込み、フレッシュな酸味と甘みで、ほのかな塩味が良い(伯方の塩を使用) |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | うるち米、植物油脂、でん粉、砂糖、食塩、トマトパウダー(りんごを含む)、デキストリン、オニオンパウダー、たんぱく加水分解物(大豆・とうもろこし)、チキンブイヨンパウダー(乳を含む)、酵母エキスパウダー、セロリエキスパウダー、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
ばかうけ トマト味のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。