15種類以上の天然精油成分などとウォッカをブレンドし、さらに高炭酸で、コーラらしいうまさと、ビリッ…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/03/16
| カテゴリ | チューハイ・カクテル | 内容量 | 350.000ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | 麒麟麦酒 | カロリー | 224kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/7/8 | JANコード | 4901411030906 |
| PR | 15種類以上の天然精油成分などとウォッカをブレンドし、さらに高炭酸で、コーラらしいうまさと、ビリッとくる強い刺激。「刺激的なのに、飲みやすい」というこれまでにない新しいお酒。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分350mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | ウォッカ、糖類、カラメル色素、酸味料、香料、クチナシ色素、甘味料(アセスルファムK) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
コーラ系のカクテルが好きなので期待していたのですが、ちょっと期待はずれでした。 カクテルとして、というよりも、コーラの味が合いませんでした。 人によってコカコーラとペプシのどちらが好きかに……続きを読む
| 【感想】コーラショック‐キリンビール | おすすめ発泡酒を探すブログ | 2009/09/26 20:38 |
|---|---|---|
| キリンビール コーラショック | 衣食住足りてえ | 2009/09/23 04:19 |
| コカコ-ラ | コカ コ-ラ | 2009/08/20 14:59 |
| コーラショック コーラ×ウォッカ | 様々日記 | 2009/07/21 19:22 |
コーラショック コーラ×ウォッカのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。