
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/05/15
| カテゴリ | 冷凍調理品 | 内容量 | 400g |
|---|---|---|---|
| メーカー | ニチレイフーズ | カロリー | 173kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/3/1 | JANコード | 4902130388620 |
| PR | たっぷり入ったあずきの甘さとしっとりした皮とのバランスが良く、美味しい今川焼です。 秋冬にうれしいあったかおやつです 夏場でも自然解凍すれば、ひんやり美味しくいただけます。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1個80gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
今川焼 あずきあんのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。