情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/05/01
| カテゴリ | コーヒー | 内容量 | 1000.000ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | 日本ミルクコミュニティ | カロリー | 77kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/3/3 | JANコード | 4908011532199 |
| PR | 新しい「骨の健康=硬骨+軟骨」を提案し、応援する乳飲料です。 コップ2杯(約400ml)で“3つのチカラ”(1日分のカルシウム700mg、N-アセチルグルコサミン500mg、MBP?40mg)がおいしく摂取できます。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分200mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 生乳(50%未満)、乳製品、砂糖・異性化液糖、コーヒー、キチン分解物(エビ・カニ由来)、デキストリン、乳タンパク質、炭酸Ca、乳化剤、pH調整剤、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ビタミンD |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
毎日骨太 3つのチカラ コーヒー風味のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。
楽天市場での「毎日骨太 3つのチカラ コーヒー風味」の関連商品は見つかりません。