
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/11/02
| カテゴリ | アイス | 内容量 | 220ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | 赤城乳業 | カロリー | 239kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/3/16 | JANコード | 4900123456789 |
| PR | プリンクリームの上に、カラメルソース、更になめらかバニラクリームを上に乗せ、その上にカラメルソースでデコレーション。食感の変化が楽しめる、見た目のかわいい大ボリュームのカップアイス。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1個220mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
きゃらめるばにらさん(2365)
上のたっぷりのバニラアイスがとっても甘くて、カラメルも香ばしくもすごく甘くておいしい! 下のプリン部分は、上が甘いせいかプリン風味なのか、甘いのかも分からなかったのが残念… 見た目もかわいらし……続きを読む
デッカルチェ プリンのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。