情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/03/19
| カテゴリ | ビール・発泡酒 | 内容量 | 350ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サッポロビール | カロリー | 44kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2008/12 | JANコード | 4901880860493 |
| PR | ビールと間違えるほどのうまさ 長期熟成製法・協働契約栽培100%で「ビールと間違えるほどのうまさ」を 実現した新ジャンルです。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※一部栄養素はイートスマートにて平均値を算出して掲載しています
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 発泡酒(麦芽・ホップ・大麦)、スピリッツ(大麦) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
| 麦とホップ|SAPPORO | おいしい雑食生活 | 2009/07/08 00:22 |
|---|
麦とホップのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。