
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/05/27
| カテゴリ | コーヒー | 内容量 | 190g |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 17kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/3/3 | JANコード | 4901777194908 |
| PR | コーヒーの飲用シーンとして需要の高い「食後」を切り口に、“砂糖ゼロ”と“しっかりとした飲みごたえ”を両立した新しい味わいの缶コーヒーです。砂糖を使わないことで、後味のコクと旨みが一層ひき立ち、上質な余韻がお楽しみいただけます。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100gあたり※カフェイン約80mg 一部栄養素は平均値を算出して掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 牛乳、コーヒー、脱脂粉乳、クリーム、乳清ミネラル、カゼインNa、乳化剤、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、安定剤(カラギナン) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
| BOSS 『食後の余韻』 砂糖ゼロ・引き立つ後味 : 缶コーヒーレビュー | 淀橋二郎ドットコム | 2009/03/12 01:37 |
|---|
ボス 食後の余韻のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。