やさしい果実の甘さで心地良くなごめる、アルコール3%のくつろぎチューハイです。続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/07/15
| カテゴリ | チューハイ・カクテル | 内容量 | 350ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | サントリー | カロリー | 44kcal |
| ブランド | ほろよい | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2009/3/17 | JANコード | 4901777193307 |
| PR | やさしい果実の甘さで心地良くなごめる、アルコール3%のくつろぎチューハイです。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | レモン、スピリッツ、レモン浸漬酒、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
ほろよい レモンのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。