メープルシロップ味に焼き上げた玄米やオーツ麦などの穀物に、甘酸っぱい木苺(ラズベリー)、クランベリ…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/12/25
| カテゴリ | ポテトチップス・スナック | 内容量 | 205g |
|---|---|---|---|
| メーカー | カルビー | カロリー | 232kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥2496 |
| 発売日 | ---- | JANコード | 4901330740559 |
| PR | メープルシロップ味に焼き上げた玄米やオーツ麦などの穀物に、甘酸っぱい木苺(ラズベリー)、クランベリー、りんごと香ばしいスライスアーモンドをミックスしました。 ほのかなメープルシロップの甘さに、ベリーやりんごの爽やかな酸味がアクセントとなり、牛乳だけでなく、ヨーグルトやアイスクリームとの相性もぴったりです。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1食50gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | オーツ麦、ライ麦、ココナッツ、砂糖、デキストリン、植物油、乾燥クランベリー、玄米、アーモンド、メープルシュガー、(カナダ産メープルシロップ100%使用)、乾燥りんご、難消化性でん粉、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)、小麦ふすま、食塩、でん粉、木苺果汁(ラズベリー)、食用加工油脂(大豆を含む)、寒天、グリセリン、香料、クエン酸鉄Na、セルロース、乳化剤(乳を含む)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンA、葉酸、アントシアニン色素、ビタミンD、ビタミンB12 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
フルーツグラノーラ 森のめぐみのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。
楽天市場での「フルーツグラノーラ 森のめぐみ」の関連商品は見つかりません。