情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2008/08/28
| カテゴリ | 炭酸飲料・コーラ | 内容量 | 500.000ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | キリンビバレッジ | カロリー | 0kcal |
| ブランド | ヌューダ | 希望小売価格 | ¥147 |
| 発売日 | 2008/7/1 | JANコード | 4909411034009 |
| PR | フルーティーな味わいのピンクグレープフルーツフレーバーをベースに、トニックの苦味でキレのある大人の味わいに仕立てました。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
| KIRIN NUDA ピンクグレープフルーツ&トニック | A-Kenのおっさん学生日記 | 2008/07/14 10:18 |
|---|
キリン ヌューダ ピンクグレープフルーツ&トニック ペット500ml 先日から探...
ヌューダ ピンクグレープフルーツ&トニックのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。