生きた酵母を加え、びん内で二次発酵させた自然な濁りが特長です。オレンジ、コリアンダーの香りがあり、…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2008/10/30
| カテゴリ | ビール・発泡酒 | 内容量 | 330.000ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | アサヒビール | カロリー | 43kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2008/9/4 | JANコード | 4901004009531 |
| PR | 生きた酵母を加え、びん内で二次発酵させた自然な濁りが特長です。オレンジ、コリアンダーの香りがあり、爽やかな酸味が楽しめます。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※プリン体6.8mg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 麦芽、ホップ、小麦、糖類、コリアンダーシード、オレンジピール |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
ヒューガルデンホワイトのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。