コラーゲンたっぷりのゼラチンに加え、 消化吸収に優れたコラーゲンペプチドを配合しました。 1袋(5…続きを読む
情報更新者:エイワ 情報更新日:2010/01/25
| カテゴリ | 飴・キャラメル | 内容量 | 50g |
|---|---|---|---|
| メーカー | エイワ | カロリー | 167kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | ---- | JANコード | 4901088004309 |
| PR | コラーゲンたっぷりのゼラチンに加え、 消化吸収に優れたコラーゲンペプチドを配合しました。 1袋(50g)に 3,000mgのコラーゲンが配合されており、 手軽にコラーゲンが補給できます。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1袋50gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 水飴、砂糖、ゼラチン、ぶどう糖、コーンスターチ(遺伝子組換えでない)、コラーゲンペプチド、大豆たんぱく(遺伝子組換えでない)、香料、着色料(紅花黄、クチナシ)、葉酸 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
コラーゲンマシュマロのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。
| サイトロゴ | サイト名 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| ケンコーコム | ¥123 |