うまみがあって、雑味なし。クリアな味の新ジャンルです。澄み切り二段発酵が実現した、麦芽・穀物由来の…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2010/08/03
| カテゴリ | ビール・発泡酒 | 内容量 | 350ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | アサヒビール | カロリー | 45kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | 2008/3/25 | JANコード | 4901004008190 |
| PR | うまみがあって、雑味なし。クリアな味の新ジャンルです。澄み切り二段発酵が実現した、麦芽・穀物由来のうまみと、糖類不使用・二段発酵由来の雑味のない澄み切った味が楽しめます。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり※一部栄養素はイートスマートにて平均値を算出して掲載しています |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 発泡酒(麦芽、ホップ、大麦、コーン、スターチ)、スピリッツ(大麦) |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
| アサヒさん、ありがとう!! “ クリア アサヒ ” | 物欲煩悩妄想日記 | 2009/02/03 23:47 |
|---|
アサヒさん、ありがとう!! アサヒビールさんから“クリア アサヒ” 1ケースを ...
| クリアアサヒ当選 | 毎日コツコツ | 2009/09/15 15:19 |
|---|---|---|
| 懸賞生活 | さとかつblog | 2009/04/28 01:20 |
| アサヒさん、ありがとう!! “ クリア アサヒ ” | 物欲煩悩妄想日記 | 2009/02/04 00:09 |
| アサヒさん、ありがとう!! “ クリア アサヒ ” | 物欲煩悩妄想日記 | 2009/02/04 00:06 |
| アサヒさん、ありがとう!! “ クリア アサヒ ” | 物欲煩悩妄想日記 | 2009/02/03 23:49 |
| アサヒビール株式会社「クリアアサヒ」 | 居の中の蛙 | 2008/10/06 05:08 |
| 食欲の秋にぴったり!クリアアサヒ! | 毎日コツコツ | 2008/10/06 04:48 |
| アサヒ クリアアサヒ | 物欲煩悩妄想日記 | 2008/04/01 12:30 |
クリアアサヒのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。