情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/04/01
| カテゴリ | 野菜ジュース | 内容量 | 200ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | カゴメ | カロリー | 90kcal |
| ブランド | 野菜生活100 | 希望小売価格 | ¥105 |
| 発売日 | ---- | JANコード | 4901306093764 |
| PR | 「野菜生活 黄の野菜」の黄色は、黄にんじん、かぼちゃなどの黄色い野菜に由来しています。野菜は、黄赤緑紫の4色が基本です。野菜の色で、いきいきとした毎日を。おいしく手軽に野菜をジュースで摂りましょう。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分1本あたり※一部栄養素はイートスマートにて平均値を算出して掲載しています
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 野菜(にんじん、かぼちゃ、黄ピーマン、とうもろこし、たまねぎ、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセリ、ビート、あしたば)果実(りんご、マンゴー、バナナ、レモン、パッションフルーツ)ビタミンC、香料 |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
| 野菜生活 黄の野菜 | various colors −育児とweb制作とダラける為に− | 2008/10/15 10:46 |
|---|
野菜生活100 黄の野菜のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。