すっきりとした味わいが、酢の物、マリネ、煮物など、あらゆるお料理に良く合います。お料理の下味に、野…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/12/25
| カテゴリ | 酢 | 内容量 | 900ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | ミツカン | カロリー | 22kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ¥278 |
| 発売日 | ---- | JANコード | 4902106271147 |
| PR | すっきりとした味わいが、酢の物、マリネ、煮物など、あらゆるお料理に良く合います。お料理の下味に、野菜のあく抜きに、様々な使い方ができます。手軽にお使いいただけるお酢です。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100gあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 小麦、酒かす、米、コーン、アルコール |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
穀物酢のトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。
| サイトロゴ | サイト名 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| ケンコーコム | ¥300 |