スポーツ時の脂肪代謝を妨げず、スパート時に必要なグリコーゲンを温存します。<br>果糖…続きを読む
情報更新者:もぐナビ 情報更新日:2009/07/24
| カテゴリ | スポーツドリンク | 内容量 | 340ml |
|---|---|---|---|
| メーカー | 大塚製薬 | カロリー | 24kcal |
| ブランド | --- | 希望小売価格 | ---- |
| 発売日 | ---- | JANコード | 4987035254614 |
| PR | スポーツ時の脂肪代謝を妨げず、スパート時に必要なグリコーゲンを温存します。 果糖を中心に、クエン酸、アルギニンを含み、脂肪の燃焼を維持しながらエネルギー源を補給できます。 |
|---|
| カロリー・栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分100mlあたり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料表示 | 果糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、香料、酸味料(アミノ酸)、β-カロチン、ビタミンE |
|---|
※各商品に関する正確な情報及び画像は、各商品メーカーのWebサイト等でご確認願います。
エネルゲンのトラックバックURL
※上記トラックバックURLをコピーし、あなたのブログ記事の
[トラックバック]欄にペーストしてください。